開架系列繼沐浴用品、潔牙用品之後,終於來到了洗潤髮品篇——這一次,我試著把更多藥妝店/選物店/超市賣場納入搜尋範圍,也順利蒐集到更多無涉動物實驗的平價選擇,開心!✌️
考量到大家在產品成分、母公司定位等方面的選購標準可能互異,我盡量把相關資訊一併收錄在表中,如果能找到更確切的販售品項及價格,也會列出來給大家評估參考⤵

➡滑動查看更多內容
通路 | 品牌名稱 | 產品成分 | 產品類型&價位 | 認證標章/認可團隊 | 母公司 | |
---|---|---|---|---|---|---|
屈臣氏 | abba | 全品項皆為vegan | 洗髮精 | $1,029- $1,229/ 946ml | Cruelty-Free Kitty | |
ANDALOU(安德魯) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $339- $522/ 340ml | Leaping Bunny | BWX | |
護髮乳 | $552/ 172ml | |||||
$339- $522/ 340ml | ||||||
免沖洗護髮霜 | $552/ 200ml | |||||
護髮噴霧 | $522/ 242ml | |||||
定型噴霧 | $552/ 242ml | |||||
造型霜 | $612/ 172ml | |||||
AVALON ORGANICS | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $219/ 325ml | Leaping Bunny | The Hain Celestial Group | |
$225/ 414ml | ||||||
$459/ 946ml | ||||||
Ausganica(澳潔蕬) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $299/ 500ml | Choose Cruelty Free | - | |
頂級有機成份保加利亞奧圖玫瑰精油洗髮精 | $349/ 250ml | |||||
DR. BRONNER'S(布朗博士) | 有出vegan品項 | 18 in 1 潔膚露 | $499/ 240ml | Leaping Bunny | - | |
$940/ 946ml | ||||||
DREAM TREND(凱夢) | 有出vegan品項 | 修護精華 | $299/ 150ml | 花栗愷 | - | |
Himalaya(喜馬拉雅) | 有出vegan品項 | 護髮霜 | $300/ 175ml | Leaping Bunny | - | |
Petal Fresh(沛特斯) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $199/ 355ml | Logical Harmony | Bio Creative Labs | |
$189/ 475ml | ||||||
$459/ 946ml | ||||||
$339/ 1000ml | ||||||
寶雅 | Petal Fresh(沛特斯) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | Logical Harmony | Bio Creative Labs | |
潤絲精 | ||||||
sukin | 全品項皆為vegan | 洗髮乳 | Choose Cruelty Free | BWX | ||
潤髮乳 | ||||||
家樂福 | Ausganica(澳潔蕬) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $209/ 500ml | Choose Cruelty Free | - |
AVALON ORGANICS | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $319/ 325ml | Leaping Bunny | The Hain Celestial Group | |
Petal Fresh(沛特斯) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $215/ 355ml | Logical Harmony | Bio Creative Labs | |
$189/ 475ml | ||||||
$399/ 946ml | ||||||
全聯 | Petal Fresh(沛特斯) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | Logical Harmony | Bio Creative Labs | |
COSTCO | AVALON ORGANICS | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $359/ 946ml | Leaping Bunny | The Hain Celestial Group |
giovanni | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $415/ 1000ml | Leaping Bunny | - | |
潤髮乳 | $429/ 1000ml | |||||
大潤發 | Petal Fresh(沛特斯) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $395/ 355ml x2 | Logical Harmony | Bio Creative Labs |
$199/ 475ml | ||||||
$299/ 1000ml | ||||||
Ausganica(澳潔蕬) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | Choose Cruelty Free | - | ||
愛買 | AVALON ORGANICS | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $479- $489/ 946ml | Leaping Bunny | The Hain Celestial Group |
Petal Fresh(沛特斯) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $179- $199/ 355ml | Logical Harmony | Bio Creative Labs | |
$189/ 475ml | ||||||
潤絲精 | $189/ 475ml | |||||
里仁 | LaVie Naturelle | 全品項皆為vegan | 洗髮沐浴露 | $115/ 100g | 花栗愷 | 里仁 |
$460/ 500g | ||||||
洗髮精 | $460/ 500g | |||||
潤絲精油 | $280/ 300g | |||||
養髮調理液 | $650/60ml | |||||
LOGONA | 有出vegan品項 | 洗髮精 | $495/ 250ml | 花栗愷 | L'Oreal(涉及動物實驗) | |
潤髮乳 | $595/ 200ml | |||||
台隆手創館 | Nature's Gate(天然之扉) | 全品項皆為vegan | 洗髮精 | Logical Harmony | Natural Products Group | |
護髮乳 | ||||||
Petal Fresh(沛特斯) | 有出vegan品項 | 洗髮精 | Logical Harmony | Bio Creative Labs |
ℹ透過電子報檢閱的朋友假如無法正常瀏覽上方表格,請點擊頁首標題前往觀看網頁版。
🌱 其中 abba、LaVie Naturelle、Nature’s Gate(天然之扉)、sukin 是全品項不含動物成分的100% vegan品牌;其餘品牌也都有推出vegan品項可供選擇。
⛔LOGONA 的母公司 L’Oreal 涉及動物實驗,介意的朋友需要留意避開。
⚠各家分店販售的品項、庫存和價格常有變動,建議出發前還是先打個電話向門市確認一下比較保險喔!