休喔休喔🔥~2019全新版本的友善防曬指南終於出爐啦!(最近更新日期:2019年8月5日)
這份指南共收錄了來自 14 個品牌、超過 120 支的友善防曬產品,全文並分為四個部分:
Part1:篩選標準
Part2:品牌名錄(點此直奔名錄)
Part3:友善防曬產品清單(點此直奔清單)
Part4:含有爭議成分的產品清單
話說,今年的夏天似乎來得特別猛,就連柏林的高溫都飆破了30度,此刻還正下著西北雨吶!台灣恐怕更不得了吧(怕😨)。希望這份指南能對爆汗之餘仍然掛心著環境的大家有所幫助,讓我們一起過個比去年更加友善的夏天。🙆💚☀
Part1:篩選標準
標準1:零殘忍(不做動物實驗)
零殘忍是一定要的啦🐰✨!至於「零殘忍」的確切定義,歡迎參閱站內文章〈如何定義「零殘忍品牌」〉。
標準2:珊瑚友善
在防曬產品中,有哪些成分會造成珊瑚白化?更進一步而言——有哪些成分會對海洋環境造成負面影響?事實上,這個問題所牽涉的層面實在太廣,即使經過各方多年的觀察與研究,都還未能得出確定的答案。
這份指南主要參考美的好朋友(Medpartner)的專題文章(雖然他們最近頗黑我知道🌚 但是文內資訊還是值得參考一下),以「不含下述3種成分」作為「珊瑚友善」的標準:
❌二苯酮 Oxybenzone(又稱 Benzophenone-3, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone 等等)
❌桂皮酸鹽 Octinoxate(又稱 Ethylhexyl methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate 等等)
❌4-甲基苄亞基樟腦 4-Methylbenzylidene Camphor(又稱 4-MBC 等等)
遺憾的是,其餘成分也不見得安全無虞——我讀了許多資料,發現就連相對溫和的物理性成分都難逃「對海洋有害」的指控,更別提其他化學性成分了;皮膚科醫師邱品齊就曾如此回應網友對「友善環境防曬產品」的疑惑:
老實說友善海洋這件事情如果真的要推演到極緻
是沒有任何市售防曬可以絕對符合
因為防曬產品不只是防曬成分需要注意這問題
其中還有很多附屬成分也是需要注意
這問題也不是化學性防曬才會有的
連物理性防曬成分也有人提醒對海洋生物有害
所以如果真的很重視這問題
大致上只有用外在遮蔽方法防曬才行
誒,看到這裡,是不是開始覺得煩躁難耐?(到底有哪些產品可以用啦!都給你曬就好了啊💢(╯‵□′)╯︵┴─┴💥)
🚧 ⚠ 🚧 ⚠ 🚧
雖然很令人氣餒,但我仍然相信,這種種疑慮與未知絕不是我們偷懶怠惰的藉口,而是我們持續充實自己、優化生活品質的動力!💪
就讓我們一起努力、每一天都做出比以往更好的選擇。
標準3:不含 Butyl paraben 和 Propyl paraben
近年有些文獻指稱 paraben 可能影響環境賀爾蒙並間接致癌,引發不少爭論;邱品齊醫師則主張相關結果尚待考證,目前各國的化粧品法規仍然允許適量使用 paraben,詳情請參閱〈Paraben真相大公開〉。
不過,考量到潛在的致敏疑慮,這份指南所列產品皆不含 Butyl paraben 和 Propyl paraben。
Part2:品牌名錄
目前,這份指南收錄了來自 14 個品牌、共計超過 120 支的防曬產品,我將品牌的中英文名稱、發源國家、台灣代理商以及零殘忍認證(僅採計 Leaping Bunny、PETA、Choose Cruelty Free、Logical Harmony 共四種)整理如下:
英文名稱 | 中文名稱 | 發源國家 | 台灣代理 | 零殘忍認證 |
---|---|---|---|---|
Alba Botanica | - | 美國 | - | Leaping Bunny, PETA, Logical Harmony |
Badger | 蓓喆 | 美國 | 慧緻國際 | Leaping Bunny, PETA, Choose Cruelty Free, Logical Harmony |
Burt's Bees | 小蜜蜂爺爺 | 美國 | 平珩國際 | Leaping Bunny, PETA, Logical Harmony |
COOLA | - | 美國 | 平珩國際 | PETA, Logical Harmony |
Derma E | - | 美國 | - | PETA, Logical Harmony |
First Aid Beauty | - | 美國 | 鎂人/錦洲(鎂多多) | PETA, Logical Harmony |
MyChelle | 沐萃莉 | 美國 | 佑爾康(大地之愛) | PETA, Logical Harmony |
Paula's Choice | 寶拉珍選 | 美國 | 寶拉珍選 | Leaping Bunny, PETA, Logical Harmony |
Thinkbaby | 星寶貝 | 美國 | 昱瑒企業(咕咕嘎嘎) | Leaping Bunny |
TKLAB | - | 台灣 | - | - |
VIVAIODAYS | - | 美國 | 純淨佳 Pure+ | Leaping Bunny |
Chih Jui Tang | 植芮堂 | 台灣 | - | - |
Inna Organic | 童顏有機 | 台灣 | - | - |
Greenvines | 綠藤生機 | 台灣 | - | - |
需要特別注意的是,並非所有來自上述品牌的防曬產品都符合篩選標準喔!像是 Derma E、First Aid Beauty、Paula’s Choice 等品牌,雖有推出相對友善環境的防曬產品,但也有部份商品採用了與珊瑚白化關聯性較高的化學成分,請大家選購時務必認明產品名稱,或參見本文 Part4:含有爭議成分的產品清單。
Part3:友善防曬產品清單
噹啷~以下就是這份指南的重點——友善防曬產品清單啦!💃🕺✨
有些產品並未明確標示「適用部位」或「質地/類別」,我就姑且以個人習慣與認知逕自補充了,僅供大家參考;「Vegan」、「防水」、「潤色」、「無味」等項目則以各該品牌起源地區的官網標示為準。
推薦大家點選首列項目名稱啟用排序功能,或利用右上角「快速搜尋」方框查找特定產品。
品牌名稱 | 產品名稱 | 防曬係數 | 性質 | 適用部位 | 質地/類別 | Vegan | 防水 | 潤色 | 無味 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Botanica | baby mineral sunscreen broad spectrum | SPF 50 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | cool sport sunscreen refreshing clear spray | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | even advanced™ sea moss moisturizer | SPF 15 | 化學性 | 臉部 | 保濕 | V | - | - | - | |
Alba Botanica | fast fix sun stick | SPF 30 | 混合性 | 臉部/身體 | 棒狀 | V | 80分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | hawaiian dry oil sunscreen coconut | SPF 15 | 化學性 | 身體 | 油 | V | 40分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | hawaiian sunscreen aloe vera lotion | SPF 30 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | hawaiian sunscreen coconut clear spray | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | hawaiian sunscreen green tea lotion | SPF 45 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | kids mineral sunscreen fragrance free lotion | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | kids sunscreen clear spray | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | kids sunscreen lotion | SPF 45 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | kids sunscreen spray lotion | SPF 40 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | lip care | SPF 25 | 化學性 | 唇部 | 護唇膏 | V | 80分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | maximum sunscreen fragrance free clear spray | SPF 70 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | sensitive mineral sunscreen fragrance free lotion | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | sensitive mineral sunscreen fragrance free spray | SPF 35 | 物理性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | sensitive sheer shield fragrance free | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | sensitive sunscreen fragrance free clear spray | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | sensitive sunscreen fragrance free lotion | SPF 30 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | soothing sunscreen pure lavender lotion | SPF 45 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
Alba Botanica | sport mineral sunscreen fragrance free lotion | SPF 45 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | sport sunscreen fragrance free lotion | SPF 45 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
Alba Botanica | very emollient™ body lotion daily shade broad spectrum | SPF 15 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | - | - | - | |
Badger | Baby Sunscreen | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 40分鐘 | - | - | |
Badger | Clear Zinc Oxide Sport Sunscreen | SPF 35 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 80分鐘 | - | V | |
Badger | Clear Zinc Oxide Sunscreen Lip Balm | SPF 15 | 物理性 | 唇部 | 護唇膏 | - | V | - | V | |
Badger | Clear Zinc Sunscreen | SPF 30 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | - | 40分鐘 | - | V | |
Badger | Clear Zinc Unscented Sunscreen Lotion | SPF 30 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | - | - | - | V | |
Badger | Face SunscreenRose | SPF 25 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | - | - | - | - | |
Badger | Kids Sport Sunscreen Clear Zinc | SPF 40 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 80分鐘 | - | - | |
Badger | Kids Sport Sunscreen Stick | SPF 35 | 物理性 | 臉部 | 棒狀 | - | 80分鐘 | - | - | |
Badger | Kids Sunscreen | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 40分鐘 | - | - | |
Badger | Lavender Sunscreen | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 40分鐘 | - | - | |
Badger | Sport Sunscreen | SPF 35 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 80分鐘 | - | V | |
Badger | Sport Sunscreen Stick | SPF 35 | 物理性 | 臉部 | 棒狀 | - | 80分鐘 | - | V | |
Badger | Sunscreen Bug Repellent | SPF 34 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 40分鐘 | - | - | |
Badger | Tinted Face Sunscreen Rose | SPF 25 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | - | - | V | - | |
Badger | Tinted Sunscreen Unscented | SPF 30 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | - | 40分鐘 | V | V | |
Badger | Unscented Sunscreen | SPF 15 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 40分鐘 | - | V | |
Badger | Unscented Sunscreen with Zinc Oxide | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 40分鐘 | - | V | |
Burt's Bees | All-Weather Moisturizing Lip Balm | SPF 15 | 物理性 | 唇部 | 護唇膏 | - | 40分鐘 | - | - | |
Burt's Bees | BB Cream (3 shades) | SPF 15 | 物理性 | 臉部 | BB霜 | - | - | V | - | |
Burt's Bees | Renewal Firming Day Lotion | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | - | - | - | - | |
Burt's Bees | Skin Nourishment Day Lotion | SPF 15 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | - | - | - | - | |
COOLA | Classic Body Organic Sunscreen Lotion Fragrance-Free | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Classic Body Organic Sunscreen Lotion Guava Mango | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Classic Body Organic Sunscreen LotionTropical Coconut | SPF 30 | 化學性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Classic Body Organic Sunscreen Spray Fragrance-Free | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Classic Body Organic Sunscreen Spray Guava Mango | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Classic Body Organic Sunscreen Spray Fragrance-Free | SPF 30 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Classic Body Organic Sunscreen Spray Pina Colada | SPF 30 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Classic Body Organic Sunscreen Spray Tropical Coconut | SPF 30 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Classic Face Organic Sunscreen Lotion Fragrance-Free | SPF 50 | 化學性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Classic Face Organic Sunscreen Lotion White Tea | SPF 50 | 化學性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Classic Liplux Organic Lip Balm Sunscreen | SPF 30 | 化學性 | 唇部 | 護唇膏 | - | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Dawn Patrol Makeup Primer Sunscreen | SPF 30 | 化學性 | 臉部 | 妝前乳 | V | 40分鐘 | - | - | |
COOLA | Daydream Mineral Makeup Primer Sunscreen | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 妝前乳 | V | 40分鐘 | - | V | |
COOLA | Full Spectrum 360° Mineral Sun Silk Crème Organic Sunscreen | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | - | - | V | |
COOLA | Full Spectrum 360° Sun Silk Drops Organic Sunscreen | SPF 30 | 化學性 | 臉部 | 精華 | V | - | - | - | |
COOLA | Makeup Setting Spray Organic Sunscreen | SPF 30 | 化學性 | 臉部 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Mineral Baby Organic Sunscreen Lotion | SPF 50 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | - | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Mineral Baby Organic Sunscreen Stick | SPF 50 | 物理性 | 身體 | 棒狀 | - | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Mineral Body Sunscreen Lotion Fragrance-Free | SPF 50 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Mineral Body Sunscreen Lotion Fragrance-Free | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Mineral Body Sunscreen Spray Fragrance-Free | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Mineral Body Sunscreen Spray Tropical Coconut | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Mineral Face Matte Tint Moisturizer | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 保濕 | V | 40分鐘 | V | V | |
COOLA | Mineral Face Matte Untinted Moisturizer Cucumber | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | BB霜 | V | 40分鐘 | - | - | |
COOLA | Mineral Liplux Organic Tinted Lip Balm Sunscreen | SPF 30 | 物理性 | 唇部 | 護唇膏 | - | 40分鐘 | V | - | |
COOLA | Pocket Size Classic Body Organic Sunscreen Spray Fragrance-Free | SPF 30 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | - | 40分鐘 | - | V | 本產品雖未標示 "Vegan",但是成分卻和有標 "Vegan" 的 "Classic Body Organic Sunscreen Spray SPF 30" 一模一樣。 |
COOLA | Rosilliance Mineral BBCream Tinted Organic Sunscreen | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | BB霜 | V | 80分鐘 | V | - | |
COOLA | Scalp & Hair Mist Organic Sunscreen | SPF 30 | 化學性 | 頭皮/頭髮 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Travel Size Classic Body Organic Sunscreen Spray Fragrance-Free | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | V | |
COOLA | Travel Size Classic Body Organic Sunscreen Spray Guava Mango | SPF 50 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
COOLA | Travel Size Classic Body Organic Sunscreen Spray Pina Colada | SPF 30 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | - | 80分鐘 | - | - | 本產品雖未標示 "Vegan",但是成分卻和有標 "Vegan" 的 "Classic Body Organic Sunscreen Spray SPF 30" 一模一樣。 |
COOLA | Travel Size Classic Body Organic Sunscreen Spray Tropical Coconut | SPF 30 | 化學性 | 身體 | 噴霧 | - | 80分鐘 | - | - | 本產品雖未標示 "Vegan",但是成分卻和有標 "Vegan" 的 "Classic Body Organic Sunscreen Spray SPF 30" 一模一樣。 |
Derma E | Deep- Tinted Moisturizing BB Cream | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | BB霜 | V | - | V | V | |
Derma E | Fair- Tinted Moisturizing BB Cream | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | BB霜 | V | - | V | - | |
Derma E | Light- Tinted Moisturizing BB Cream | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | BB霜 | V | - | V | - | |
Derma E | Medium- Tinted Moisturizing BB Cream | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | BB霜 | V | - | V | - | |
Derma E | Sun Defense Mineral Oil-Free Sunscreen Baby | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | - | - | V | |
Derma E | Sun Defense Mineral Oil-Free Sunscreen Body | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | - | - | V | |
Derma E | Sun Defense Mineral Oil-Free Sunscreen Face | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | - | - | V | |
Derma E | Sun Defense Mineral Sunscreen Stick | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 棒狀 | V | 80分鐘 | - | V | |
Derma E | Sun Protection Mineral Powder | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 粉末 | V | - | - | - | |
Derma E | Tan- Tinted Moisturizing BB Cream | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | BB霜 | V | - | V | - | |
Derma E | Ultra Sheer Mineral Body Sunscreen Mist | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | V | |
Derma E | Water Resistant Sport Face Sunscreen | SPF 30 | 化學性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | V | |
First Aid Beauty | ULTRA REPAIR PURE MINERAL SUNSCREEN MOISTURIZER | SPF 40 | 物理性 | 臉部/身體 | 保濕 | V | 40分鐘 | - | - | |
MyChelle | Replenishing Solar Defense | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | - | - | - | |
MyChelle | Replenishing Solar Defense Body Lotion | SPF 50 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | V | - | - | |
MyChelle | Sun Shield Clear Spray | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 噴霧 | V | 80分鐘 | - | - | |
MyChelle | Sun Shield Coconut | SPF 28 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | V | - | - | - | |
MyChelle | Sun Shield Liquid Non-Tinted | SPF 50 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | V | - | - | - | |
MyChelle | Sun Shield Liquid Natural Tan | SPF 50 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | V | - | V | - | 本產品的潤色效果為天然褐色。 |
MyChelle | Sun Shield Liquid Nude | SPF 50 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | V | - | V | - | |
MyChelle | Sun Shield Stick | SPF 50 | 物理性 | 臉部/身體 | 棒狀 | - | 80分鐘 | - | - | |
MyChelle | Sun Shield Stick Tinted | SPF 50 | 物理性 | 臉部/身體 | 棒狀 | - | 80分鐘 | V | - | |
MyChelle | Sun Shield Unscented | SPF 28 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | V | - | - | V | |
Paula's Choice | CALM Redness Relief Mineral Moisturizer for Normal to Dry Skin | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 保濕 | V | - | - | - | 本產品雖未名列「含有動物成分的產品清單」,成分卻有可能來自動物的 "PEG-100 stearate"。正與品牌業者確認中。 |
Paula's Choice | CALM Redness Relief Mineral Moisturizer for Normal to Oily Skin | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 保濕 | - | - | - | - | |
Paula's Choice | DEFENSE Essential Glow Moisturizer | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 保濕 | V | - | - | - | |
Paula's Choice | HYDRALIGHT Shine-Free Mineral Complex | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | - | - | - | V | |
Paula's Choice | Lipscreen | SPF 50 | 化學性 | 唇部 | 護唇膏 | - | - | - | V | |
Paula's Choice | On-the-Go Shielding Powder | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 粉末 | V | - | - | - | |
Paula's Choice | RESIST Anti-Aging Lip Gloss | SPF 40 | 化學性 | 唇部 | 唇彩 | V | - | V | - | |
Paula's Choice | RESIST Super-Light Wrinkle Defense | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | - | V | - | |
Paula's Choice | SKIN RECOVERY Daily Moisturizing Lotion | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | - | - | - | 本產品雖未名列「含有動物成分的產品清單」,成分卻有可能來自動物的 "PEG-100 stearate"。正與品牌業者確認中。 |
Thinkbaby | Thinkbaby Safe Sunscreen | SPF 50 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
Thinkbaby | Thinkbaby Sunscreen Stick | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 棒狀 | - | 80分鐘 | - | - | |
Thinkbaby | Thinksport Kids Safe Sunscreen | SPF 50 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
Thinkbaby | Thinksport Kids Sunscreen Stick | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 棒狀 | - | 80分鐘 | - | - | |
Thinkbaby | Thinksport Safe Sunscreen | SPF 50 | 物理性 | 身體 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | - | - | |
Thinkbaby | Thinksport Sunscreen Stick | SPF 30 | 物理性 | 身體 | 棒狀 | - | 80分鐘 | - | - | |
Thinkbaby | THINKSUN Every Day Face SunscreenNaturally Tinted | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | 80分鐘 | V | - | |
TKLAB | 物理性溫和防曬乳 | SPF50 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | - | - | V | - | |
TKLAB | 寬頻防護輕透防曬乳 | SPF50 | 化學性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | - | 防潑水 | - | - | |
VIVAIODAYS | TURMERIC BROAD SPECTRUM SUNSCREEN inspired by Borneo | SPF 30 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | - | 40分鐘 | - | - | |
植芮堂 | 白夏菊物理防曬乳 | SPF 30 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | - | V | - | |
童顏有機 | 胡椒莓舒膚防曬乳 | SPF 35 | 物理性 | 臉部/身體 | 乳液/乳霜 | V | - | - | - | 停產中,待與美國環境工作組織(EWG)溝通後可望繼續生產。 |
綠藤生機 | 第三選擇防曬(自然潤色) | SPF 25 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | - | V | - | |
綠藤生機 | 第三選擇防曬(無潤色) | SPF 25 | 物理性 | 臉部 | 乳液/乳霜 | V | - | - | - |
Part4:含有爭議成分的產品清單
在蒐集研究的過程中,不免也發現了幾支雖然來自零殘忍品牌、但是含有爭議成分的產品,一併整理如下,給大家參考:
品牌名稱 | 產品名稱 | 爭議成分 |
---|---|---|
COOLA | COOLA 經典戶外臉部防曬乳 SPF 50 (白茶) | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
Derma E | Water Resistant Sport Spray Sunscreen SPF 50 | Octinoxate |
Derma E | Kids Defense Air Powered Spray Sunscreen SPF 50 | Octinoxate |
Derma E | Sensitive 3-in-1 Sunscreen SPF 30 | Octinoxate |
First Aid Beauty | ULTRA REPAIR TINTED MOISTURIZER SPF 30 - 10 SHADES AVAILABLE | Octinoxate |
First Aid Beauty | 5 IN 1 FACE CREAM SPF 30 | Octinoxate |
Paula's Choice | RESIST Youth-Extending Daily Hydrating Fluid SPF 50 | Octinoxate |
Paula's Choice | RESIST Skin Restoring Moisturizer with SPF 50 | Octinoxate |
Paula's Choice | EXTRA CARE Non-Greasy Sunscreen SPF 50 | Oxybenzone |
Paula's Choice | CLEAR Ultra-Light Daily Hydrating Fluid SPF 30 | Octinoxate |
Paula's Choice | SKIN BALANCING Ultra-Sheer Daily Defense Broad Spectrum SPF 30 | Oxybenzone |
Paula's Choice | Smoothing Primer Serum SPF 30 | Octinoxate |
Paula's Choice | MOISTURE BOOST Daily Restoring Complex SPF 30 | Oxybenzone |
Paula's Choice | PC4MEN Daytime Protect SPF 30 | Oxybenzone |
The Body Shop | Vitamin C Glow-Protect Lotion SPF 30 | Octinoxate |
The Body Shop | Skin Defence Multi-Protection Face Mist SPF 45 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
The Body Shop | Skin Defence Multi-Protection Face Mist SPF 30 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
+ONE% 歐恩伊 | 超光感鑽白防曬凝乳 SPF 50 | Benzophenone-3 Ethylhexyl methoxycinnamate |
+ONE% 歐恩伊 | 4D瓷白光潤亮妍隔離霜 SPF 35 | Octyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 水感輕透防曬凝乳 SPF 50 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 清透控油飾底乳 SPF 35 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 裸妝輕粉底 01 白皙色 SPF 30 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 裸妝輕粉底 02 自然色 SPF 30 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 裸妝輕透防曬蜜粉餅 01 白皙色 SPF 50 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 裸妝輕透防曬蜜粉餅 02 自然色 SPF 50 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 逆齡光透CC修護凝霜 01(新白皙) SPF 50 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 逆齡光透CC修護凝霜 02(新自然) SPF 50 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 高效輕透防曬露 SPF 50 | Ethylhexyl Methoxycinnamate |
嘉丹妮爾 | 逆齡光透CC修護凝霜 02(自然) SPF 50 | Octyl Methoxycinnamate |
特別的是,雖然我在 COOLA 美國官網找到的防曬產品全都符合這次的篩選標準,卻在台灣官網發現一支內含 “Ethylhexyl Methoxycinnamate”、美國沒賣的防曬乳(見上表第一列),不曉得是不是還在出清的停產商品?
此外,其中有部份嘉丹妮爾以及 +ONE%歐恩伊的產品成分標示不全,則以衛福部食藥署藥政業務管理資訊系統的資料為準。
結語
以上就是初版的「2019友善防曬」指南咯!
比起去年,今年納入的篩選標準以及產品資訊都成長許多,要不是有 Excel,真的會整理到瘋!🤢😵😱🤯
不過話又說回來,雖然這份表格看似龐大,其實也只涵括了 14 個品牌而已,相信還有其他許多符合篩選標準的遺珠商品;我預計會持續整理並隨時擴充這份指南(最近更新日期:2019年8月5日),也非常歡迎大家推薦自己關注的防曬產品給我,讓我們一起、一步步趨近更加友善自然的防曬選擇。🤗❤